Aerosol-tangaren barruan likido bat dago, eta ihinztatutako materiala kolore uniformeko apar-gorputz bat da, partikula eta ezpurutasun sakabanatu gabe. Ontzeko ondoren, burbuila-zulo uniformeak dituen apar zurrun bat da.
① Eraikuntza-ingurunearen tenperatura normala: +5 ~ +35 ℃;
② Eraikuntza-tangaren tenperatura normala: +10 ℃ ~ +35 ℃;
③ Funtzionamendu-tenperatura optimoa: +18 ℃ ~ +25 ℃;
④ Aparra sendatzeko tenperatura-tartea: -30 ~ +80 ℃;
⑤ Apar-spraya eskuari itsasten ez zaion 10 minutu igaro ondoren, 60 minutu moztu daitezke; (Tenperatura 25 hezetasun % 50 baldintzaren zehaztapena);
⑥ Produktuak ez dauka freoirik, tribentzenorik edo formaldehidorik;
⑦ Sendatu ondoren, ez dio kalterik egiten giza gorputzari;
⑧ Apar-erlazioa: Produktuaren apar-erlazio maximoa baldintza egokietan 60 aldiz irits daiteke (900 g-ko pisu gordinaren arabera kalkulatuta), eta benetako eraikuntzak gorabeherak ditu baldintza desberdinen ondorioz;
⑨ Aparrak gainazal gehienetan itsatsi daiteke, Teflon eta silikona bezalako materialak izan ezik.
EZ. | Elementua | Lasto mota | |
1 | Luzapen-neurgailua (zerrenda) | 23.0 | |
2 | Deslotura denbora (gainazala lehortzen)/min/min | 6 | |
3 | Ebaketa-denbora (lehortzetik)/min | 40 | |
4 | Porositatea | 5.0 | |
5 | Sendatze gogortasuna | Eskuen ukimenaren gogortasuna | 5.0 |
6 | Konpresio-indarra/kPa | 25 | |
7 | Olio-iragazketa | Ez dago olio-iragazkirik | |
8 | Apar-bolumena/L | 25 | |
9 | Aparra hainbat aldiz/aldiz ateratzea | 33 | |
10 | Dentsitatea(kg/m²3) | 22 | |
11 | Tentsio-lotura-indarra (aluminiozko aleaziozko plaka)/KPa | 80 | |
Oharra: | 1. Proba-lagina: 900 g, udako formula. Proba-araua: JC 936-2004. | ||
2. Proba-araua: JC 936-2004. | |||
3. Proba-ingurunea, tenperatura: 23±2℃hezetasuna: % 50 ± % 5. | |||
4. Gogortasunaren eta errebotearen puntuazio osoa 5.0 da, zenbat eta gogortasun handiagoa izan, puntuazio altuagoa; poroen puntuazio osoa 5.0 bada, orduan eta finagoak dira poroak, orduan eta puntuazio handiagoa. | |||
5. Gehienezko olio-iragazketa 5.0 bada, zenbat eta larriagoa izan olio-iragazketa, orduan eta puntuazio handiagoa. | |||
6. Sendatu ondoren apar-zerrendaren tamaina, pistola mota 55 cm luze eta 4,0 cm zabal da; Hodi mota 55 cm luze eta 5 cm zabal da. |